Aprašymas
Privalumai:
- Dinaminis šilumos siurblys šilumos gražinimui baseinui ir orui
- Automatinė šviežio oro kontrolė ir šilumos gražinimas
- Automatinė šalinamo oro kontrolė pagal baseino aktyvumą
- Vėsinimas (Delta 1-2)
- Vėsinimas orui ir vandeniui (Delta 4-16)
- Integruoti šilumokaičiai vandeniui ir orui
- Reguliuojamo greičio turbinos visuose modeliuose
- Valdymas 5.7″ to liečiamu ekranu
- Nuotolinis stebėjimas ir kontrolė
Nuolatinis stebėjimas ir kontrolė:
- Android/iOS mobilus įrenginys naudojant trečios kartos app
- Per interneto naršyklę su ActiveX
- BMS sąsajos per Modbus, BACnet IP ir BACnet MS/TP
- Laidines nuotolinio valdymo sąsajas
Pritaikymas:
- Sveikatingumo centrai
- Vandens pramogų parkuose
- Viešbučių ir spa baseinuose
- Laisvalaikio centruose
Charakteristikos
Specifikacijos | Vienetai | DT 1 | DT 2 | DT 4 | DT 6 | DT 8 | DT 10 | DT 12 | DT 14 | DT 16 |
Nominalus recirkuliacinis oro srautas | m3/h | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Šalinamo/šviežio oro srautas | m3/h | 120-1200 | 130-1300 | 150-1500 | 200-2000 | 250-2500 | 300-3000 | 350-3500 | 670-6700 | 850-8000 |
Surenkamas drėgmės kiekis @ 28°C/60% RH | l/h | 9.8 | 10.9 | 12.5 | 16.6 | 20.8 | 25.0 | 29.2 | 56.5 | 62.4 |
Šildymas orui | ||||||||||
Šilumos siurblys (Mode B) | kW | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 8.0 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 35.0 |
Šilumokaitis @ 80°C | kW | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 42 | 85 | 90 |
Šilumokaitis (paild)@ 55°C | kW | 17 | 19 | 21 | 26 | 30 | 32 | 36 | 72 | 77 |
Viso Mode B + šilumokaitis | kW | 23.8 | 26.9 | 30.1 | 36.6 | 43.0 | 48.0 | 54.1 | 115.0 | 125.0 |
Šildymas vandeniui | ||||||||||
Šilumos siurblys (Mode A) | kW | 4.0 | 5.5 | 5.8 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 35.0 | 43.0 |
Šilumokaitis @ 80°C | kW | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 65 | 65 |
Šilumokaitis (paild)@ 55°C | kW | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 |
Viso Mode B + šilumokaitis | kW | 27.0 | 28.5 | 38.8 | 41.0 | 43.0 | 52.5 | 55.0 | 100.0 | 108.0 |
Aušinimas | ||||||||||
Viso | kW | 0 | 0 | -4.2 | -5.5 | -6.7 | -8.4 | -10.1 | -23.0 | -28.0 |
Juntamas | kW | 0 | 0 | -2.9 | -3.9 | -4.7 | -5.9 | -7.1 | -13.0 | -15.0 |
Nominali suvartojama energija | kW | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 12.3 | 17.0 |
Ilgis | mm | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2860 | 2860 |
Plotis | mm | 654 | 654 | 704 | 704 | 704 | 854 | 854 | 1126 | 1126 |
Aukštis | mm | 1685 | 1685 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2120 | 2120 |
Svoris | kg | 300 | 310 | 350 | 360 | 370 | 410 | 460 | 954 | 1020 |
Papildoma įranga
- Delta 1-6 1fazių arba 3fazių
- Delta 8-16 tik 3fazių
- Papildomas šilumokaitis oro šildymui
- Kairės/dešinės rankos pozicija (Delta 4-16)
- Viršutinio, apatinio arba šoninio oro padavimo galimybė
- Šoninio arba galinio oro padavimo galimybė (Delta 14-16)
- Galinio šalinamo ir šviežio oro pajungimai (Delta 14-16)